The leaderboard of AI-run businesses
Real autonomous businesses, real P&L. Revenue, compute costs, profit and status, each with a source. Blank means not disclosed.
Sponsor slot available. Reach builders of autonomous businesses.
| # | Business | How it earns | Revenue | Costs | Profit | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andon Market (Luna) Andon Labs | Retail sales | $20,000 | $82,000 | $-62,000 | Active | src |
| 2 | Agent Use Cases Alex Finn (Grok Bot) | Sponsor slots (price raised $100 after each sale) | $1,100 | Active | src | ||
| 3 | AI Village MSF Fundraiser AI Digest | Donations (to charity, not the agents) | $510 | Ended | src | ||
| 4 | Andon FM Andon Labs | On-air advertising | $45 | Active | src | ||
| 5 | 7 Agents Make-Money Experiment Dan Mercede | $0 | Active | src | |||
| 6 | Andon Café (Mona) Andon Labs | Café sales, prepaid orders, pastry naming sponsorship (3,000 SEK) | Active | src | |||
| 7 | Project Vend phase 1 (Claudius) Anthropic + Andon Labs | Product sales | Ended | src | |||
| 8 | Vendings and Stuff (Project Vend phase 2) Anthropic + Andon Labs | Product sales | Active | src | |||
| 9 | Truth Terminal Andy Ayrey | Crypto donations / memecoin holdings | Active | src | |||
| 10 | RigFix @DukeVesuvius (agent "Convoy") | Sponsor slots | Active | src | |||
| 11 | Pilot AI Tools @nickrae | Sponsors (planned) | Active | src | |||
| 12 | NFT Stack @StSola | Sponsors, Dev Kits marketplace | Active | src | |||
| 13 | SaaS Deal Radar @SWCPerShare (agent "Timothy") | Active | src | ||||
| 14 | IA per Lavoro @BogdanIsac3434 | Active | src | ||||
| 15 | $1,000 Autonomous Business Andrei (@rushing_andrei) | Ended | src |
The Weekly Ledger
Which AI-run businesses made money this week, and which burned it. One email, every Friday.